はじめてソファを購入されるお客様のご予算は15万円前後が主流です。
ソファのカバーを交換することができるカバーリングソファの人気が高く、1700ミリから2000ミリ前後の幅が最も多いです。
脚のカラーや高さ、クッションの硬さなどを選ぶことができるソファは、カスタマイズ性が高く、お部屋にマッチした仕上がりなるので要チェック。
「NewSugarシリーズ」と「Decibelシリーズ」のNOYESのコンセプトラインは、どちらも大変多くの出荷量を保ちコストダウンを効率的に行えているので、品質と価格のバランスは特にお得感アリ。
例えば、3人掛けは必ずしも、3人しか座れないソファ、3人が座る専用のソファというわけでもございません。
あくまでも目安となりますが、お住まいの家族構成に合ったソファをお選びいただくことで、
家族全員でゆったりとソファライフをおくつろぎいただけますよ。

Decibel C4 カウチソファセット
| スタッフコメント | ダイニングからリビングが見廻せる。『広がり』というスタイル。 |
|---|---|
| 価格 | 166,950円~235,200円 |
| 幅 | 2,610mm |
| 奥行き | 890mm/1,530mm |
| 座り心地 | 弾力のある柔らかめ |
| 特徴 | ロータイプ、カバーリングタイプ |

Decibel Traditional カウチソファセット
| スタッフコメント | お客様の声を反映した機能性にこだわったローソファ。 |
|---|---|
| 価格 | 201,600円~283,500円 |
| 幅 | 2,540mm |
| 奥行き | 870mm/1,500mm |
| 座り心地 | 中間 |
| 特徴 | ロータイプ、カバーリングタイプ |

NewSugar Hi-Back Modern カウチソファセット
| スタッフコメント | 絶大な支持のある、最も売れている人気ソファ。 |
|---|---|
| 価格 | 231,000円~344,400円 |
| 幅 | 2,295mm |
| 奥行き | 930mm/1,620mm |
| 座り心地 | 【選択可】弾力がある柔らかめ、柔らかめ |
| 特徴 | ハイバックタイプ、カバーリングタイプ |

NewSugar Archie 3人掛け
| スタッフコメント | 洗練されたデザインが好評。ソファ入門としても。 |
|---|---|
| 価格 | 88,200円〜148,050円 |
| 幅 | 1,830mm |
| 奥行き | 870mm |
| 座り心地 | 弾力がある柔らかめ |
| 特徴 | カバーリングタイプ |

NewSugar Hi-Back 3人掛け
| スタッフコメント | 憧れのハイバック。10cm刻みでサイズも変更可。 |
|---|---|
| 価格 | 120,750円~202,650円 |
| 幅 | 1,980mm |
| 奥行き | 900mm |
| 座り心地 | [選択可]柔らかめ、弾力がある硬め |
| 特徴 | ハイバックタイプ、カバーリングタイプ |

NewSugar Hi-Back Modern 3人掛け
| スタッフコメント | 絶大な支持を得る、最も売れている人気ソファ。 |
|---|---|
| 価格 | 152,250円~229,950円 |
| 幅 | 1,920mm |
| 奥行き | 930mm |
| 座り心地 | 【選択可】弾力がある柔らかめ、柔らかめ |
| 特徴 | ハイバックタイプ、カバーリングタイプ |

Decibel C4 3人掛け
| スタッフコメント | ダイニングからリビングが見廻せる。『広がり』というスタイル。 |
|---|---|
| 価格 | 110,040円~163,800円 |
| 幅 | 2,100mm |
| 奥行き | 890mm |
| 座り心地 | 弾力のある柔らかめ |
| 特徴 | ロータイプ、カバーリングタイプ |

Decibel Traditional 3人掛け
| スタッフコメント | お客様の声を反映した機能性にこだわったローソファ。 |
|---|---|
| 価格 | 126,000円~185,850円 |
| 幅 | 2,150mm |
| 奥行き | 870mm |
| 座り心地 | 中間 |
| 特徴 | DESIGNINGスタイル、ロータイプ、カバーリングタイプ、システムソファタイプ |

marucco 3人掛け
| スタッフコメント | 丸っこい曲線がお部屋を優しくします。 |
|---|---|
| 価格 | 134,400円~181,650円 |
| 幅 | 2,200mm |
| 奥行き | 940mm |
| 座り心地 | やや硬め |
| 特徴 | ロータイプ、カバーリングタイプ |

NewSugar Standard 2人掛け
| スタッフコメント | さあ、憧れのソファライフを。新婚さんにおすすめです。 |
|---|---|
| 価格 | 59,900円~86,100円 |
| 幅 | 1,580mm |
| 奥行き | 830mm |
| 座り心地 | やや柔らかめ |
| 特徴 | カバーリングタイプ |

Volster Sofa 2人掛け
| スタッフコメント | 硬めの座り心地と、さり気ないデザインが好評。 |
|---|---|
| 価格 | 67,200円~100,800円 |
| 幅 | 1,580mm |
| 奥行き | 750mm |
| 座り心地 | 中間 |
| 特徴 | カバーリングタイプ |

NewSolt 2人掛け
| スタッフコメント | 座るスペースが広く、長く座っても疲れにくい。 |
|---|---|
| 価格 | 69,300円~103,950円 |
| 幅 | 1,600mm |
| 奥行き | 910mm |
| 座り心地 | 中間 |
| 特徴 | Bカバーリングタイプ |

LIFE 2人掛け
| スタッフコメント | 角のないローソファだからお子様も安心です。 |
|---|---|
| 価格 | 79,800円~109,200円 |
| 幅 | 1,590mm |
| 奥行き | 860mm |
| 座り心地 | やや硬め |
| 特徴 | ロータイプ、カバーリングタイプ |

Decibel Light 2人掛け
| スタッフコメント | 幅広いスタイルに対応したローソファのスタンダードモデルの登場です。 |
|---|---|
| 価格 | 81,900円~121,800円 |
| 幅 | 1,785mm |
| 奥行き | 850mm |
| 座り心地 | 弾力のある硬め |
| 特徴 | Dロータイプ、カバーリングタイプ |

Garden 2人掛け
| スタッフコメント | 背が低めでスッキリとしたデザインのソファをお探しなら。 |
|---|---|
| 価格 | 82,530円~102,900円 |
| 幅 | 1,400mm |
| 奥行き | 750mm |
| 座り心地 | 中間 |
| 特徴 | カバーリングタイプ |

Volster Sofa 1人掛け
| スタッフコメント | 硬めの座り心地と さりげないデザインが好評。 |
|---|---|
| 価格 | 49,350円〜72,240円 |
| 幅 | 970mm |
| 奥行き | 750mm |
| 座り心地 | 中間 |
| 特徴 | コンパクトタイプ、カバーリングタイプ |

Relaxed Sofa 1人掛け
| スタッフコメント | 座ると感動が。 こんなソファが欲しかった。 |
|---|---|
| 価格 | 49,980円〜73,080円 |
| 幅 | 580mm |
| 奥行き | 1,090mm |
| 座り心地 | やや硬め |
| 特徴 | ハイバックタイプ |


















